《碧蓝航线》江风技能属性图鉴
碧蓝航线江风是马上就要加入游戏的驱逐舰,目前还不清楚具体的情况,但游戏实装后相信大家都不会失望的,敬请期待!下面就让3DM小编为大家带来江风的技能属性图鉴吧!
【获得途径】
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
NO.288 | 江风(茳) | ★★★☆☆ | 驱逐 | 超稀有 | 重樱 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
D | D | A | E | S | C |
120级属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1830 | 轻型 | 207 | 69 | 545 | 190 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | |
161 | 0 | 10 | 40 | 200 | |
技能效果 | |||||
塔萨法隆格逆袭 | 出击时,队伍中重樱阵营的驱逐对巡洋舰的伤害提高5%(15%) | ||||
均衡鱼雷 | 自身鱼雷伤害不受装甲类型影响,鱼雷伤害随技能等级提高而提高。效果为对所有护甲补正变为100%(115%)。 | ||||
专属弹幕-江风I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击、触发专属弹幕-江风I(II) |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。